Профессиональный подход к здоровью и красоте Вашей кожи!
Личный кабинет Подарочный сертификат 🎁Наименование исследования |
Стоимость, рублей |
Оценка функции гипофиза (Assessment of Pituitary Function) * необходим заказ дополнительных тестов |
|
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 750 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 200 |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Hormone, GH) | 580 |
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatomedin C, Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1) | 1130 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 420 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 420 |
Пролактин (Prolactin) | 420 |
Макропролактин (Macroprolactin)* | 1220 |
Мелатонин, плазма (Melatonin, plasma) | 2400 |
|
|
Оценка функции щитовидной железы (Assessment of Thyroid Function) |
|
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) | 290 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 220 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) | 220 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 220 |
Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный, Reverse Triiodthyronine). | 5 500 |
Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидных гормонов; индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина) (Thyroid Uptake, T-Uptake, Thyroxine-Binding Capacity,TBC, Thyroxine-Binding Index, TBI, free T4Index, fT4I) | 650 |
Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) | 350 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 380 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 380 |
Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) (Anti-Thyroid Microsomal Antibodies) | 550 |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII) | 1500 |
|
|
Оценка функции коры надпочечников (Assessment of adrenocortical function) |
|
Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 450 |
Свободный кортизол, суточная моча (Free Сortisol, Free Hydrocortisone, 24-Hour urine) | 790 |
Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | 660 |
Альдостерон (Aldosterone) | 530 |
Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin, Plasma) | 960 |
Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | 1490 |
|
|
Оценка андрогенного статуса (Assessment of Androgen Status) |
|
Тестостерон (Testosterone) | 420 |
Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1040 |
Дигидротестостерон (ДГТ) (Dihуdrotestosterone, DHT) | 1460 |
Андростендион (Androstenedione) | 1200 |
Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) (Androstanediol Glucuronide, 3α-Androstanediol Glucuronid, 3α-diol G) | 1200 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 420 |
Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | 1340 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (17-Ketosteroids, Urine) | 1830 |
17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 600 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (Sex Hormone-Binding Globulin, SHBG) | 410 |
|
|
Эстрогены и прогестины (Estrogens and Progestins) |
|
Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 420 |
Прогестерон (Progesterone) | 420 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) | 420 |
Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) (Free Human Chorionic Gonadotropin, Free HCG) | 570 |
Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) (Placental Lactogen, PL, Human Placental Lactogen, hPL, Chorionic Somatomammotropin, CS, Human Chorionic Somatomammotropin, hCS) | 730 |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (Pregnancy-Associated Plasma Protein-A, PAPP-A) | 730 |
Свободный эстриол (Estriol Free, Е3) | 510 |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISСA-1) (Maternal Screen, First Trimester; Prenatal Screening I; PRISСA I (Prenatal Risk Calculation)) | 1360 |
Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISСA-2) (Maternal Screen, Second Trimester; Prenatal Screening II; PRISCA II (Prenatal Risk Calculation)) | 1470 |
Плацентарный фактор роста (PLGF) | 3600 |
Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 3070 |
Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF | 5880 |
|
|
Оценка эндокринной функции поджелудочной железы (Assessment of Pancreatic Endocrine Function) |
|
Инсулин (Insulin) | 630 |
Проинсулин (Proinsulin) | 960 |
С-пептид (C-Peptide) | 620 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови – КАТЕПЛ (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Plasma) | 2370 |
Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК)(Catecholamines and Serotonin Metabolites, 24 Hours-Urine: Vanillylmandelic Acid, VМА, Homovanillic Acid, НVА, 5-Hydroxyindoleacetic Acid, 5-НIАА) | 2560 |
Метанефрины фракционированные (свободные и конъюгированные), 24-часовая моча (Metanephrines fractionated, free and conjugated , 24-h urine) | 2560 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Urine) | 2380 |
Гистамин в плазме крови (Histamine, Plasma) | 2820 |
Серотонин в сыворотке крови (Serotonin, Serum) | 2370 |
Метанефрины фракционированные, разовая моча (свободные + конъюгированные) (Metanephrines fractionated, free + conjugated, random urine) | 1830 |
|
|
Кальций-регулирующие гормоны (Calcium-regulating hormones) |
|
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) (Parathyroid Hormone, PTH) | 770 |
|
|
Гормоны жировой ткани (Adipose Tissue Hormones) |
|
Лептин (Leptin) | 850 |
|
|
Регуляция эритропоэза (Regulation of Erythropoiesis) |
|
Эритропоэтин (Erythropoetin) | 990 |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Размещенная на сайте информация не является офертой или рекламой, носит чисто информационный характер, и не может служить основанием для предъявления претензий. Цены на медицинские услуги носят информационный характер и могут изменяться в зависимости от сложности и объёма оказываемой медицинской помощи.