Профессиональный подход к здоровью и красоте Вашей кожи!
Личный кабинет Подарочный сертификат 🎁Наименование исследования |
Стоимость, рублей |
Онкогенетические исследования (Oncogenetic Examination) | |
Анализ химерного гена BCR/ABL - t(9;22), определение типа транскрипта BCR/ABL гена - ПЦР, качеств. (Analysis of chimeric gene BCR-ABL - t(9;22), assessment of the BCR-ABL gene transcript type, PCR, qualitative) | 1 770 |
Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL -количественная RQ ПЦР (ПЦР в реальном времени, колич.) (Analysis of the BCR/ABL relative expression, RQ-PCR, quantitative) | 4 390 |
Исследование мутационного статуса BCR-ABL гена (метод прямого секвенирования по Сэнгеру) (BCR-ABL1 Mutation Analysis using direct Sanger sequencing, qualitative) | 8 760 |
Анализ перестроек гена FGFR1 (FISH, колич.) (Analysis of gene rearrangements FGFR1 (FISH, quantitative)) | 9 850 |
Анализ перестроек гена PDGFRβ(FISH, колич.) (Analysis of gene rearrangements PDGFRβ (FISH, quantitative)) | 9 850 |
Анализ химерного гена FIP1L1/PDGFRα(FISH, колич.) (Analysis of chimeric gene FIP1L1/PDGFRα (FISH, quantitative)) | 9 850 |
Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) (Analysis of JAK2 Exon 12 mutations (PCR qualitative)) | 4 390 |
Анализ мутации и делеции в гене MPL (ПЦР, кач.) (Analysis of MPL gene mutations, deletions, (PCR qualitative)) | 4 390 |
Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR (ПЦР, кач.) (Analysis of CALR gene mutations, deletions, insertions, PCR, qualitative) | 4 390 |
Кариотип онкогематологический (Karyotype, Hematologic Disorders, Peripheral Blood) | 7 020 |
Анализ химерного гена PML/RARα -t(15;17) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene PML/RARα -t(15;17) (PCR, qualitative)) | 1 770 |
Анализ химерного гена RUNX1/RUNX1T1 -t(8;21) ( ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene RUNX1/RUNX1T1 -t(8;21) (PCR, qualitative)) | 1 770 |
Анализ химерного гена CBFβ/MYH1- inv(16),t(16;16) (ПЦР, кач) (Analysis of chimeric gene CBFβ/MYH1- inv(16),t(16;16) (PCR, qualitative)) | 1 770 |
Анализ химерного гена MLL/AF4 -t(4;11) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene MLL/AF4 -t(4;11) (PCR, qualitative)) | 1 770 |
Анализ химерного гена E2A/PBX1 - t(1;19) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene E2A/PBX1 - t(1;19) (PCR, qualitative)) | 1 770 |
Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) (Analysis of ТР53 gene deletion (FISH, quantitative)) | 9 850 |
Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(11;14)(q13;q32) (FISH,quantitative)) | 9 850 |
Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 13 monosomy, deletion – (del(13), -13) (FISH,quantitative)) | 9 850 |
Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH,quantitative)) | 9 850 |
Анализ перестроек ATM гена (FISH, колич.) (Analysis of ATM gene rearrangements (FISH, quantitative)) | 9 850 |
Анализ трисомии 12 хромосомы (+12) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 12 trisomy (FISH, quantitative)) | 9 850 |
Анализ всех специфических аберраций на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of all specific aberrations on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | 13 570 |
Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of translocation t(11;14)(q13;q32) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | 13 570 |
Анализ транслокации t(11;18)(q21;q21) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(11;18)(q21;q21) (FISH, quantitative)) | 9 850 |
Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) (FISH, колич.) (Analysis of BCL- 6 gene rearrangements (der(3)(q27) (FISH, quantitative)) | 9 850 |
Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) на парафиновых срезах (ГистоFISH, колич.) (Analysis of BCL- 6 gene rearrangements (der(3)(q27)) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | 13 570 |
Анализ перестроек MYC гена ( t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;q24), t(8 ;22)(q24;q11)) (FISH, колич.) (Analysis of MYC gene rearrangements (t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;q24), t(8 ;22)(q24;q11) (FISH, quantitative)) | 9 850 |
Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(2;5)(p23;q35) (FISH, quantitative)) | 9 850 |
Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of translocation t(2;5)(p23;q35) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | 13 570 |
Анализ перестроек BCL2 гена t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11;q21),t(18;22)(q21;q11) (FISH, колич.) (Analysis of BCL2 gene rearrangements t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11;q21),t(18;22)(q21;q11) (FISH, quantitative)) | 9 850 |
Анализ перестроек BCL2 гена на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of BCL2 gene rearrangements on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | 13 570 |
Качественная оценка наличия соматической мутации V617F в 14 экзоне гена JAK2 (Qualitative assessment of presence of gene JAK2 617F somatic mutation) | 1 770 |
Панель Первичный миелофиброз | 17 400 |
Панель Крупноклеточная лимфома | 24 050 |
Панель Лимфома из клеток мантийной зоны | 24 050 |
Панель Лимфома Беркита | 24 050 |
Панель Гиперэозинофильный синдром | 33 000 |
Панель Фолликулярная лимфома | 24 050 |
Панель МАЛТ-лимфома | 33 000 |
Панель Эссенциальная тромбоцитемия | 17 400 |
Панель Истинная полицитемия | 18 500 |
Панель Диффузная В-крупноклеточная лимфома | 24 050 |
Панель Хронический миелолейкоз (Panel Chronic myelogenous leukemia, CML) | 11 900 |
Панель Острые лимфобластные лейкозы | 11 100 |
Определение экспрессии PDL1 | 7 400 |
Определение распространенных мутаций генов BRCA1,BRCA2 при раке молочной железы и яичников в биопсийном материале | 7 400 |
Определение мутаций в 18,19.20, 21 экзонах гена EGFR | 9 900 |
Определение гиперэкспрессии гена HER2 (копийность гена) | 11 600 |
Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF | 4 800 |
Определение мутаций гена PDGFRa | 13 700 |
Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена KRAS | 7 000 |
Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена NRAS | 7 000 |
Определение микросателлитной нестабильности (MSI) | 6 200 |
Определение мутаций гена сKIT | 11 600 |
Определение перестроек гена ALK | 8 000 |
Определение перестроек гена ROS1 | 8 000 |
Мутации в гене POLE | 7 570 |
Мутации в гене IDH2 | 10 620 |
Мутации в гене IDH1 | 10 620 |
Мутация PIK3CA | 10 620 |
Определение транслокации 1р/19q | 10 150 |
Определение метилирования гена MGMT | 10 620 |
Определение абераций С228Т и С250Т в гене TERT | 7 570 |
Мутации в гене MET | 11 210 |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Размещенная на сайте информация не является офертой или рекламой, носит чисто информационный характер, и не может служить основанием для предъявления претензий. Цены на медицинские услуги носят информационный характер и могут изменяться в зависимости от сложности и объёма оказываемой медицинской помощи.