Профессиональный подход к здоровью и красоте Вашей кожи!
Личный кабинет Подарочный сертификат 🎁Наименование исследования |
Стоимость, рублей |
Наследственные моногенные заболевания и состояния (Hereditary Monogenic Diseases) | |
Основные наследственные заболевания (гены CFTR, GJB2, PAH, SMN) (Main Hereditary Diseases (Genes CFTR, GJB2, PAH, SMN)) | 19 220 |
Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти (Болезнь Штаргардта 1-го типа). Поиск частых мутаций в гене ABCA4, ч. м. (Stargardt Disease 1, STGD1, Fundus Flavimaculatus Included, Gene ABCA4, Freq. Mut.) | 10 960 |
Акродерматит энтеропатический. Поиск мутаций в гене SLC39A4, м. (Acrodermatitis Enteropathica, Gene SLC39A4, Mut.) | 31 140 |
Альбинизм глазокожный тип 1А. Поиск мутаций в гене TYR, м. (Albinism Oculocutaneous Type IA, Gene TYR, Mut.) | 19 480 |
Анемия Даймонда-Блекфена. Поиск мутаций в гене RPS19, м. (Diamond-Blackfan Anemia 1, DBA1, Gene RPS19, Mut.) | 19 480 |
Артрогрипоз дистальный (синдром Фримена-Шелдона). Поиск частых мутаций в гене MYH3, ч. м. (Arthrogryposis Distal Type 2A, Gene MYH3, Freq. Mut.) | 9 090 |
Атаксия Фридрейха. Поиск мутаций в гене FXN, м. (Friedrich Ataxia, Gene FXN, Mut.) | 19 480 |
Атаксия Фридрейха. Поиск частых мутаций в гене FXN, ч. м. (Friedrich Ataxia, Gene FXN, Freq. Mut.) | 4 680 |
Ателостеогенез (дисплазия де ля Шапеля). Поиск мутаций в гене SLC26A2, м. (Atelosteogenesis II, De la Chapelle Dysplasia, Gene SLC26A2, Mut.) | 23 370 |
Атрофия зрительного нерва Лебера. Поиск частых мутаций в митохондриальной ДНК, 12 ч. м. (Leber Hereditary Optic Neuropathy, LHON, Mitochondrial DNA, 12 Freq. Mut.) | 12 970 |
Атрофия зрительного нерва Лебера. Поиск частых мутаций в митохондриальной ДНК, 3 ч. м. (Leber Hereditary Optic Neuropathy, LHON, Mitochondrial DNA, 3 Freq. Mut.) | 4 680 |
Атрофия зрительного нерва с глухотой. Поиск мутаций в «горячих» участках гена OPA1, «горяч.» уч. м. (Optic Atrophy With Or Without Deafness, Ophthalmoplegia, Myopathy, Ataxia And Neuropathy, Gene OPA1, Hot-Point Mut.) | 9 090 |
Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром. Поиск мутаций в гене TNFRSF6, м. (Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome, ALPS, Gene TNFRSF6, Mut.) | 31 140 |
Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром. Поиск мутаций в «горячих» участках гена TNFRSF6, «горяч.» уч. м. (Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome, ALPS, Gene TNFRSF6, Hot-Point Mut.) | 6 510 |
Афазия первичная прогрессирующая. Поиск мутаций в гене GRN, м. (Aphasia Primary Progressive, Gene GRN, Mut.) | 23 370 |
Ахондроплазия. Поиск частых мутаций в гене FGFR3, ч. м. (Achondroplasia, Gene FGFR3, Freq. Mut.) | 10 960 |
Болезнь Беста. Поиск всех известных мутаций в гене BEST1, м. (Best Vitelliform Macular Dystrophy, All Known Mutations, Gene BEST1, Mut.) | 38 910 |
Болезнь Вильсона-Коновалова. Поиск частых мутаций в гене ATP7B, ч. м. (Wilson Disease, Gene ATP7B, Freq. Mut.) | 9 350 |
Болезнь Галлервордена-Шпатца. Поиск частых мутаций в гене PANK2, ч. м. (Neurodegeneration With Brain Iron Accumulation 1, Gene PANK2, Freq. Mut.) | 6 510 |
Болезнь Герстманна-Штреусслера-Шейнкера. Поиск мутаций в гене PRNP, м. (Gerstmann-Straussler Disease, Gene PRNP, Mut.) | 13 560 |
Болезнь Коудена. Поиск мутаций в гене PTEN, м. (Cowden Syndrome 1, Gene PTEN, Mut.) | 35 020 |
Болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Поиск мутаций в гене PRNP, м. (Creutzfeldt-Jakob Disease, Gene PRNP, Mut.) | 13 560 |
Болезнь Лермитт-Дуклос. Поиск мутаций в гене PTEN, м. (Lhermitte-Duclos Syndrome, Gene PTEN, Mut.) | 35 020 |
Болезнь Норри. Поиск мутаций в гене NDP, м. (Norrie Disease, Gene NDP, Mut.) | 10 240 |
Болезнь Унферрихта-Лундборга. Поиск мутаций в гене CSTB, м. (Progressive Myoclonic Epilepsy 1A Unverricht and Lundborg, Gene CSTB, Mut.) | 12 970 |
Болезнь Унферрихта-Лундборга. Поиск частых мутаций в гене CSTB, ч. м. (Progressive Myoclonic Epilepsy 1A Unverricht and Lundborg, Gene CSTB, Freq. Mut.) | 4 680 |
Болезнь Штаргардта. Поиск частых мутаций в гене ABCA4, ч. м. (Stargardt Disease 1, STGD1, Fundus Flavimaculatus Included, Gene ABCA4, Freq. Mut.) | 10 960 |
Брахидактилия тип B1. Поиск мутаций в гене ROR2, м. (Brachydactyly Type B1, Gene ROR2, Mut.) | 12 970 |
Врожденная нечувствительность к боли с ангидрозом. Поиск мутаций в гене NTRK1, м. (Congenital Insensitivity To Pain With Anhidrosis, CIPA, Gene NTRK1, Mut.) | 46 680 |
Гелеофизическая дисплазия. Поиск мутаций в гене ADAMTSL2, м. (Geleophysic Dysplasia 1, Gene ADAMTSL2, Mut.) | 69 990 |
Гемофилия. Поиск мутаций в гене фактора IX при гемофилии B, м. (Hemophilia B, Gene Factor IX, Mut.) | 27 250 |
Гипер-IgD синдром. Поиск мутаций в «горячих» участках гена MVK, «горяч.» уч. м. (Hyper-IgD Syndrome, Gene MVK, Hot-Point Mut.) | 9 090 |
Гипер-IgD синдром. Поиск мутаций в гене CD40LG, м. (Hyper-IgD Syndrome, Gene CD40LG, Mut.) | 38 910 |
Гипер-IgM синдром. Поиск мутаций в гене CD40LG, м. (Hyper-IgM Syndrome, Gene CD40LG, Mut.) | 19 480 |
Гиперкалиемический периодический паралич. Поиск мутаций в экзонах 13 и 24 гена SCN4A, м. (Hyperkalemic Periodic Paralysis Type 2, Exons 13, 24 Gene SCN4A, Mut.) | 14 270 |
Гипертрофическая кардиомиопатия. Поиск мутаций в гене TNNT2, м. (Familial Hypertrophic Cardiomyopathy, Gene TNNT2, Mut.) | 46 680 |
Гипокалиемический периодический паралич. Поиск мутаций в экзонах 12, 18 и 19 гена SCN4A, м. (Hypokalemic Periodic Paralysis Type 1, Exons 12, 18, 19 Gene SCN4A, Mut.) | 12 970 |
Гипофосфатемический витамин D-резистентный рахит (почечный фосфатный диабет). Поиск мутаций в гене PHEX, м. (Hypophosphatemic Vitamin D-Resistant Rickets, Gene PHEX, Mut. ) | 85 530 |
Гипохондроплазия. Поиск частых мутаций в гене FGFR3, ч. м. (Hypochondroplasia, Gene FGFR3, Freq. Mut.) | 10 960 |
Глаукома врожденная. Поиск мутаций в гене CYP1B1, м. (Primary Congenital Glaucoma 3A, PCG 3A, Gene CYP1B1, Mut.) | 15 930 |
Глаукома ювенильная открытоугольная (синдром Ригера). Поиск мутаций в гене CYP1B1, м. (Primary Open Angle Glaucoma 1A, POAG 1A, Gene CYP1B1, Mut.) | 15 930 |
Гломеруоцитоз почек гипопластического типа. Поиск мутаций в гене HNF1B, м. (Renal Cysts And Diabetes Syndrome, Gene HNF1B, Mut.) | 35 020 |
Дефицит карнитина системный первичный. Поиск мутаций в гене SLC22A5, м. (Systemic Primary Carnitine Deficiency, SPCD, Carnitine Deficiency Systemic Primary, CDSP, Gene SLC22A5, Mut.) | 38 910 |
Диастрофическая дисплазия. Поиск мутаций в гене SLC26A2, м. (Diastrophic Dysplasia, Gene SLC26A2, Mut.) | 23 370 |
Дистальная моторная нейропатия тип V. Поиск мутаций в гене BSCL2, м. (Distal Hereditary Motor Neuropathy, DHMN, Gene BSCL2, Mut.) | 27 250 |
Дистальная спинальная амиотрофия врожденная с параличом диафрагмы. Поиск мутаций в гене IGHMBP2, м. (Distal Spinal Muscular Atrophy 1, DSMA1, Gene IGHMBP2, Mut.) | 58 330 |
Дистальная спинальная амиотрофия врожденная непрогрессирующая. Поиск мутаций в «горячих» участках гена TRPV4, «горяч.» уч. м. (Distal Spinal Muscular Atrophy Congenital Non-Progressive, Gene TRPV4, Hot-Point Mut.) | 12 970 |
Ихтиоз буллезный. Поиск мутаций в гене KRT2, м. (Ichthyosis Bullosa Of Siemens, Gene KRT2, Mut.) | 27 250 |
Ихтиоз вульгарный. Поиск частых мутаций в гене FLG, ч. м (Ichthyosis Vulgaris, Gene FLG, Freq. Mut.) | 9 090 |
Ихтиоз ламеллярный. Поиск всех известных мутаций в гене TGM1, м. (Autosomal Recessive Сongenital Ichthyosis, ARCI 1, All Known Mutations, Gene TGM1, Mut.) | 38 910 |
Костная гетероплазия прогрессирующая. Поиск мутаций в гене GNAS, м. (Progressive Osseous Heteroplasia, POH, Gene GNAS, Mut.) | 35 020 |
Краниометафизарная дисплазия. Поиск мутаций в «горячих» участках гена ANKH, «горяч.» уч. м. (Craniometaphyseal Dysplasia, Gene ANKH, Hot-Point Mut.) | 9 090 |
Краниометафизарная дисплазия. Поиск мутаций гена ANKH, м. (Craniometaphyseal Dysplasia, Gene ANKH, Mut.) | 46 680 |
Краниосиностоз. Поиск мутаций в гене TWIST1, м. (Craniosynostosis Type 2, Gene TWIST1, Mut.) | 13 560 |
Краниосиностоз. Поиск мутаций в гене MSX2, м. (Craniosynostosis Type 2, Gene MSX2, Mut.) | 10 240 |
Лимфедема. Поиск мутаций в гене FLT4, м. (Lymphedema, Gene FLT4, Mut.) | 101 070 |
Липодистрофия семейная частичная. Поиск мутаций в «горячих участках» гена LMNA, «горяч.» уч. м. (Familial Partial Lipodystrophy 2, FPLD 2, Gene LMNA, Hot-Point Mut.) | 12 970 |
Липодистрофия семейная частичная. Поиск мутаций гена LMNA, м. (Familial Partial Lipodystrophy 2, Gene LMNA, Mut.) | 38 910 |
Мандибулоакральная дисплазия с липодистрофией. Поиск мутаций в экзонах 8, 9 гена LMNA, м. (Mandibuloacral Dysplasia, Exons 8, 9 Gene LMNA, Mut.) | 6 510 |
Мевалоновая ацидурия. Поиск мутаций в гене MVK, м. (Mevalonic Aciduria, Gene MVK, Mut.) | 38 910 |
Метгемоглобинемия, CYB5R3 м. (Methemoglobinemia, Gene CYB5R3, Mut.) | 31 140 |
Метгемоглобинемия, CYB5R3 ч.м. (Methemoglobinemia, Gene CYB5R3, Freq. Mut.) | 4 680 |
Метилглутаконовая ацидурия. Поиск мутаций в гене OPA3, м. (3-Methylglutaconic Aciduria Type III, Gene OPA3, Mut.) | 10 240 |
Микрофтальм изолированный. Поиск мутаций в гене GDF6, м. (Microphthalmia Isolated 4, Gene GDF6, Mut.) | 13 560 |
Микрофтальм с катарактой. Поиск мутаций в гене CRYBA4, м. (Microphthalmia with Cataract, Gene CRYBA4, Mut.) | 23 370 |
Миоклоническая дистония. Поиск мутаций в гене SGCE, м. (Myoclonic Dystonia, Gene SGCE, Mut.) | 46 680 |
Миотоническая дистрофия. Поиск частых мутаций в гене DMPK, ч. м. (Myotonic Dystrophy 1, Gene DMPK, Freq. Mut.) | 4 680 |
Миотония Томсена-Беккера. Поиск частых мутаций в гене CLCN1, ч. м. (Myotonia Congenita, Gene CLCN1, Freq. Mut.) | 9 350 |
Муковисцидоз. Поиск частых мутаций в гене CFTR, ч. м. (Cystic Fibrosis, Gene CFTR, Freq. Mut.) | 15 460 |
Мышечная дистрофия врожденная. Поиск мутаций в гене FKRP, м. (Muscular Dystrophy-Dystroglycanopathy, Gene FKRP, Mut.) | 13 560 |
Мышечная дистрофия врожденная. Поиск частых мутаций в гене FKRP, ч. м. (Muscular Dystrophy-Dystroglycanopathy, Gene FKRP, Freq. Mut.) | 7 160 |
Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера. Поиск делеций и дупликаций в гене дистрофина | 21 400 |
Мышечная дистрофия Дюшенна-Беккера. Лайонизация Х-хромосомы у девочек (Duchenne Muscular Dystrophy, X-Lyonization, Girls) | 7 300 |
Мышечная дистрофия поясноконечностная. Поиск частых мутаций в генах CAPN3, FKRP, ANO5, SGCA | 10 960 |
Мышечная дистрофия поясноконечностная. Поиск мутаций в гене FKRP, м. (Muscular Dystrophy Limb-Girdle Type 2A, Gene FKRP, Mut.) | 13 560 |
Мышечная дистрофия поясноконечностная. Поиск мутаций в гене SGCA, м. (Muscular Dystrophy Limb-Girdle Type 2A, Gene SGCA, Mut.) | 23 370 |
Мышечная дистрофия поясноконечностная. Поиск мутаций в гене SGCB, м. (Muscular Dystrophy Limb-Girdle Type 2A, Gene SGCB, Mut.) | 23 370 |
Мышечная дистрофия, тип Фукуяма. Поиск мутаций в гене FKTN, м. (Muscular Dystrophy Fukuyama-Type, Gene FKTN, Mut.) | 46 680 |
Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса. Поиск мутаций в гене FHL1, м. (Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy, Gene FHL1, Mut.) | 31 140 |
Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса. Поиск мутаций в гене LMNA, м. (Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy, Gene LMNA, Mut.) | 38 910 |
Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса. Поиск мутаций в гене эмерина при Х-сцепленной форме, м. (Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy, X-Linked Gene Emerine, Mut.) | 13 560 |
Нанизм MULIBRAY. Поиск мутаций в гене TRIM37, м. (Muscle-Liver-Brain-Eye, Gene TRIM37, Mut.) | 9 090 |
Нарушения детерминации пола. Поиск мутаций гена SRY, м. (Disorders Sex Determination, Gene SRY, Mut.) | 6 510 |
Нарушения детерминации пола. Анализ наличия гена SRY, м. (Disorders Sex Determination, Analysis Gene SRY, Mut.) | 4 680 |
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I. Поиск мутаций в гене EGR2, м. (Charcot-Marie-Tooth Disease Type 1B, Gene EGR2, Mut.) | 15 600 |
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I. Поиск мутаций в гене GJB1, м. (Charcot-Marie-Tooth Disease Type 1B, Gene GJB1, Mut.) | 9 090 |
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I. Поиск частых мутаций в генах SH3TC2, FIG4, FGD4 и GDAP1, ч. м. (Charcot-Marie-Tooth Disease Type 1B, Gene GDAP1, Freq. Mut.) | 9 350 |
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I. Поиск дупликации на хромосоме 17 в области гена РМР22, м. (Charcot-Marie-Tooth Disease Type 1B, Duplication on Chromosome 17 Gene РМР22, Mut.) | 4 680 |
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I. Поиск мутаций в гене Р0, м. (Charcot-Marie-Tooth Disease Type 1B, Gene Р0, Mut.) | 15 600 |
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I. Поиск мутаций в гене РМР22, м. (Charcot-Marie-Tooth Disease Type 1B, Gene РМР22, Mut.) | 15 930 |
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I. Поиск мутаций цыганского происхождения в генах NDRG1 и SH3TC2, ч. м. (Charcot-Marie-Tooth Disease Type 1B, Genes NDRG1, SH3TC2, Mut.) | 4 680 |
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II. Поиск мутаций в гене GDAP, м. (Charcot-Marie-Tooth Disease Type 2A1, Gene GDAP, Mut.) | 23 370 |
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II. Поиск частых мутаций в гене MFN2, ч. м. (Charcot-Marie-Tooth Disease Type 2A1, Gene MFN2, Freq. Mut.) | 4 680 |
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II. Поиск мутаций в гене NEFL, м. (Charcot-Marie-Tooth Disease Type 2A1, Gene NEFL, Mut.) | 23 370 |
Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления. Поиск мутаций в гене РМР22, м. (Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsies, HNPP, Gene РМР22, Mut.) | 15 930 |
Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления. Анализ числа копий гена РМР22 (Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsies, HNPP, Gene РМР22, Copy Number Variation) | 15 070 |
Наследственный ангионевротический отек. Поиск мутаций в гене C1NH, м. (Hereditary Angioedema Type I, Gene C1NH, Mut.) | 27 250 |
Незаращение родничков. Поиск мутаций в гене ALX4, м. (Parietal Foramina, PFM, Gene ALX4, Mut.) | 15 600 |
Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, поиск частых мутаций в гене GJB2 и крупных делеций в локусе DFNB1 | 6 200 |
Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, полный анализ гена GJB2 | 10 240 |
Нейтропения. Поиск мутаций в гене ELA2, м. (Neutropenia Severe Congenital 1 Autosomal Dominant, SCN1, Gene ELA2, Mut.) | 19 480 |
Нефронофтиз. Поиск мутаций в гене NPHP1, м. (Nephronophthisis 1, NPHP1, Gene NPHP1, Mut.) | 15 460 |
Нефротический синдром. Поиск мутаций в гене NPHS1, м. (Nephrotic Syndrome Type 1, NPHS1, Gene NPHS1, Mut.) | 69 990 |
Нефротический синдром. Поиск мутаций в гене NPHS2, м. (Nephrotic Syndrome Type 1, NPHS1, Gene NPHS2, Mut.) | 31 140 |
Нормокалиемический периодический паралич. Поиск мутаций в экзоне 13 гена SCN4A, м. (Normokalemic Periodic Paralysis, Exon 13 Gene SCN4A, Mut.) | 6 510 |
Окулофарингеальная мышечная дистрофия. Поиск частых мутаций в гене RABPN1, ч. м. (Oculopharyngeal Muscular Dystrophy, OPMD, Gene RABPN1, Freq. Mut.) | 4 680 |
Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей). Поиск частых мутаций в гене TCIRG1, ч. м. (Osteopetrosis Autosomal Recessive 1, OPTB1, Gene TCIRG1, Freq. Mut.) | 4 680 |
Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей). Поиск мутаций в гене TCIRG1, м. (Osteopetrosis Autosomal Recessive 1, OPTB1, Gene TCIRG1, Mut.) | 46 680 |
Первичная гипертрофическая остеоартропатия (пахидермопериостоз). Поиск мутаций в гене HPGD, м. (Hypertrophic Osteoarthropathy, Primary, Autosomal Recessive, 1, Gene HPGD, Mut.) | 27 250 |
Первичная легочная гипертензия. Поиск мутаций в гене BMPR2, м. (Primary Pulmonary Hypertension 1, PPH1, Gene BMPR2, Mut.) | 58 330 |
Периодическая болезнь. Поиск мутаций в гене MEFV, м. (Familial Mediterranean Fever, FMF, Gene MEFV, Mut.) | 37 750 |
Периодическая болезнь. Поиск частых мутаций в гене MEFV, ч. м. (Familial Mediterranean Fever, FMF, Gene MEFV, Freq. Mut.) | 9 070 |
Пигментная дегенерация сетчатки. Поиск мутаций в гене RP2, м. (Retinitis Pigmentosa, Gene RP2, Mut.) | 19 480 |
Пикнодизостоз. Поиск мутаций в гене CTSK, м. (Pyknodysostosis, PKND, Gene CTSK, Mut.) | 23 370 |
Пневмоторакс первичный спонтанный. Поиск мутаций в гене FLCN, м. (Primary Spontaneous Pneumothorax, PSP, Gene FLCN, Mut.) | 46 680 |
Полидактилия. Поиск мутаций в гене SHH, м. (Polydactyly, Gene SHH, Mut.) | 9 090 |
Полидактилия. Поиск мутаций в гене GLI3, м. (Polydactyly, Gene GLI3, Mut.) | 69 990 |
Почечная адисплазия. Поиск мутаций в гене UPK3A, м. (Renal Hypodysplasia, Aplasia 1, Gene UPK3A, Mut.) | 23 370 |
Почечная адисплазия. Поиск мутации в экзонах 10, 11, 13, 14, 15 гена RET, м. (Renal Hypodysplasia, Aplasia 1, Exons 10, 11, 13, 14, 15 Gene RET, Mut.) | 19 480 |
Прогерия Хатчинсона-Гилфорда. Поиск мутаций в гене LMNA, м. (Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome, Gene LMNA, Mut.) | 38 910 |
Псевдоахондроплазия. Поиск частых мутаций в гене COMP, ч. м. (Pseudoachondroplasia, Gene COMP, Freq. Mut.) | 6 200 |
Псевдоксантома эластическая. Поиск мутаций в гене ABCC6, м. (Pseudoxanthoma Elasticum, Gene ABCC6, Mut.) | 108 840 |
Псевдоксантома эластическая. Поиск частых мутаций в гене ABCC6, ч. м. (Pseudoxanthoma Elasticum, Gene ABCC6, Freq. Mut.) | 6 510 |
Рабдомиолиз (миоглобинурия). Поиск мутаций в гене LPIN1, м. (Myoglobinuria Acute Recurrent Autosomal Recessive, Gene LPIN1, Mut.) | 85 530 |
Ретиношизис. Поиск мутаций в гене RS1, м. (Retinoschisis 1 X-Linked Juvenile, RS1, Gene RS1, Mut.) | 23 370 |
Семейная периодическая лихорадка. Поиск мутаций в гене TNFRSFIA, м. (TNF-Receptor-Associated Periodic Syndrome, TRAPS, Gene TNFRSFIA, Mut.) | 23 370 |
Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск мутаций в гене PRF1, м. (Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Gene PRF1, Mut.) | 19 480 |
Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск мутаций в гене STX11, м. (Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Gene STX11, Mut.) | 12 970 |
Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск мутаций в гене STXBP2, м. (Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Gene STXBP2, Mut.) | 46 680 |
Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск мутаций в гене UNC13D, м. (Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Gene UNC13D, Mut.) | 69 990 |
Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск частых мутаций в гене UNC13D, ч. м. (Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Gene UNC13D, Freq. Mut.) | 4 680 |
Семейный медуллярный рак щитовидной железы. Поиск мутаций в экзонах 5, 8 гена RET, м. (Familial Meddulary Thyroid Cancer, Exons 5, 8 Gene RET, Mut.) | 9 090 |
Семейный холодовой аутовоспалительный синдром NLRP3 м. (Familial Cold Autoinflamatory Syndrome, FCAS, Gene NLRP3, Mut.) | 46 680 |
Сенсорная полинейропатия, NGF м. (Hereditary Sensory and Autonomic Рolyneuropathy, Gene NGF, Mut.) | 15 600 |
Синдром CINCA, ген NLRP3 м. (Chronic Infantile Neurologic Cutaneous Articular, Gene NLRP3, Mut.) | 46 680 |
Синдром ESC (синдром Гольдмана-Фавра). Поиск мутаций в гене NR2E3, м. (Enhanced S-Сone Syndrome, Goldmann-Favre Syndrome, Gene NR2E3, Mut.) | 23 370 |
Синдром TAR. Поиск мутаций в гене RBM8A, м. (Thrombocytopenia-Absent Radius Syndrome, TAR-Syndrome, Gene RBM8A, Mut.) | 23 370 |
Синдром Аарскога-Скотта (фациогенитальная дисплазия). Поиск мутаций в гене FGD1, м. (Aarskog-Scott Syndrome, Faciodigitogenital Syndrome, Faciogenital Dysplasia, Gene FGD1, Mut.) | 57 020 |
Синдром Альстрома. Поиск мутаций в «горячих» участках гена ALMS1, «горяч.» уч. м. (Alström syndrome, Gene ALMS1, Hot-Point Mut.) | 12 970 |
Синдром Андерсена. Поиск мутаций в гене KCNJ2, м. (Andersen-Tawil Syndrome, Gene KCNJ2, Mut.) | 15 930 |
Синдром Антли-Бикслера. Поиск мутаций в экзоне 9 гена FGFR2, м. (Antley-Bixler Syndrome, ABS, Exon 9 Gene FGFR2, Mut.) | 6 510 |
Синдром Апера (акроцефалосиндактилия). Поиск частых мутаций в гене FGFR2, ч. м. (Apert Syndrome, AS, Gene FGFR2, Freq. Mut.) | 9 350 |
Синдром Арта. Поиск мутаций в гене PRPS1, м. (Art's Syndrome, Gene PRPS1, Mut.) | 27 250 |
Синдром Банаян-Райли-Рувальбака. Поиск мутаций в гене PTEN, м. (Bannayan-Ruvalcaba-Riley Syndrome, Gene PTEN, Mut.) | 35 020 |
Синдром Барта. Поиск мутаций в гене TAZ, м. (Barth Syndrome, Gene TAZ, Mut.) | 23 370 |
Синдром Берта-Хога-Дьюба (БХД). Поиск мутаций в гене FLCN, м. (Birt-Hogg-Dube Syndrome, BHD, Gene FLCN, Mut.) | 46 680 |
Синдром Блоха-Сульцбергера (семейная форма недержания пигмента). Поиск частых мутаций в гене IKBKG, ч. м. (Bloch-Sulzberger Syndrome, Familial Incontinentia Pigmenti, Gene IKBKG, Freq. Mut.) | 4 680 |
Синдром Боуэна-Конради (БКС, цереброгепаторенальный синдром). Поиск мутаций в гене EMG1, м. (Bowen Conradi Syndrome, BCS, Gene EMG1, Mut.) | 15 600 |
Синдром Бьернстада (синдром курчавых волос). Поиск мутаций в гене BCS1L, м. (Bjornstad Syndrome, Gene BCS1L, Mut.) | 15 930 |
Синдром Ваарденбурга. Поиск мутаций в гене PAX3, м. (Waardenburg Syndrome, WS, Gene PAX3, Mut.) | 31 140 |
Синдром Ваарденбурга-Шаха. Поиск мутаций в гене EDNRB, м. (Waardenburg-Shah Syndrome, Gene EDNRB, Mut.) | 27 250 |
Синдром Ван дер Вуда. Поиск мутаций в гене IRF6, м. (Van der Woude Syndrome, Gene IRF6, Mut.) | 35 020 |
Синдром Вискотта-Олдрича (СВО). Поиск мутаций в гене WAS, м. (Wiskott-Aldrich Syndrome, WAS, Gene WAS, Mut.) | 27 250 |
Синдром врожденной центральной гиповентиляции (СВЦГ). Поиск частых мутаций в гене PHOX2B, ч. м. (Congenital Central Hypoventilation Syndrome, CCHS, Gene PHOX2B, Freq. Mut.) | 4 680 |
Синдром Германски-Пудлака (Альбинизм глазо-кожный с геморрагическим диатезом и пигментацией ретикуло-эндотелиальных клеток). Поиск частых мутаций в гене HPS1, ч. м. (Albinism Оculocutaneous, Hermansky-Pudlak Тype, Gene HPS1, Freq. Mut.) | 9 090 |
Синдром Грейга (семейный гипертелоризм). Поиск мутаций в гене GLI3, м. (Greig Syndrome, Gene GLI3, Mut.) | 69 990 |
Синдром Грисцелли. Поиск мутаций в гене RAB27A, м. (Griscelli Syndrome, Gene RAB27A, Mut.) | 19 480 |
Синдром Джексона-Вейсса. Поиск мутаций в экзоне 9 гена FGFR2 и экзоне 7A гена FGFR1, м. (Jackson-Weiss Syndrome, JWS, Exon 9 Gene FGFR2, Exon 7A Gene FGFR1, Mut.) | 9 090 |
Синдром Жубера (СЖ). Анализ числа копий гена NPHP1 (Joubert Syndrome, Cerebelloparenchymal Disorder IV, CPD IV, Classic Joubert Syndrome, Joubert Syndrome type A, Joubert-Boltshauser Syndrome, Pure Joubert Syndrome, Gene NPHP1, Mut.) | 15 460 |
Синдром Карпентера (акроцефалополисиндактилия второго типа). Поиск мутаций в гене RAB23, м. (Carpenter Syndrome, Gene RAB23, Mut.) | 27 250 |
Синдром кератита-ихтиоза-тугоухости (КИД-синдром). Поиск мутаций в гене GJB2, м. (Keratitis-Ichthyosis-Deafness Syndrome, KID Syndrome, Gene GJB2, Mut.) | 9 090 |
Синдром Клиппеля-Фейля (синдром короткой шеи). Поиск мутаций в гене GDF6, м. (Klippel-Feil Syndrome, Gene GDF6, Mut.) | 13 560 |
Синдром Коккейна. Поиск мутаций в гене ERCC6, м. (Cockayne Syndrome, Gene ERCC6, Mut.) | 85 530 |
Синдром Костелло. Поиск мутаций в гене HRAS, м. (Costello Syndrome, Gene HRAS, Mut.) | 6 510 |
Синдром Коффина-Лоури (СКЛ). Поиск мутаций в гене RPS6KA3, м. (Coffin-Lowry Syndrome, Gene RPS6KA3, Mut.) | 85 530 |
Синдром краниофациальной дисморфии-тугоухости-ульнарной девиации кистей. Поиск мутаций в гене PAX3, м. (Craniofacial-Deafness-Hand Syndrome, CDHS, Gene PAX3, Mut.) | 31 140 |
Синдром Криглера-Найяра (СКН, семейная желтуха). Поиск мутаций в гене UGT1, м. (Crigler-Najjer Syndrome, Gene UGT1, Mut.) | 19 480 |
Синдром Крузона с черным акантозом. Поиск мутаций в экзоне 10 гена FGFR3, м. (Crouzon Syndrome with Acanthosis Nigrican, CAN, Exon 10 Gene FGFR3, Mut.) | 6 510 |
