Профессиональный подход к здоровью и красоте Вашей кожи!
Личный кабинет Подарочный сертификат 🎁Наименование исследования |
Стоимость, рублей |
ВИЧ-инфекция (вирус иммунодефицита человека) (Human Immunodeficiency Virus, HIV) **При положительном результате проведение подтверждающего теста (в центр СПИД) увеличивает срок |
|
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 360 |
ВИЧ-1, определение РНК в плазме крови (HIV RNA, Plasma)* | 14550 |
Вирус иммунодефицита человека типа 1, качественное определение РНК (Human immunodeficiency virus, quality, RNA) в сыворотке крови | 2470 |
10.9. ВПЧ-инфекция, папилломавирусная инфекция (вирус папилломы человека) (Human papillomavirus, HPV, HPV Infection) | |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (HPV DNA, Scrape of Rectal Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening )* | 770 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HPV DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening )* | 770 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening )* | 770 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, oпределение ДНК 16 и 18 типов + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 2 Types (16, 18)) | 400 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, генотипирование ДНК 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)) | 810 |
Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 3 Types (6, 11, 44)) | 400 |
Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (HPV DNA, Scrape of Rectal Epithelial Cells, 3 Types (6, 11, 44)) | 400 |
Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HPV DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells, 3 Types (6, 11, 44)) | 400 |
Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 4 типов: 6, 11, 16, 18 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 4 Types (6, 11, 16, 18) Screening ) | 620 |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека) 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening) | 1090 |
Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 21 типа: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 21 Types (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)) | 2770 |
|
|
Гепатит A вирусная инфекция (вирус гепатита А, Hepatitis A Virus, HAV) | |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG) | 590 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM) | 830 |
Вирус гепатита А, определение РНК в сыворотке крови (HAV RNA, Serum)* | 670 |
|
|
Гепатит B вирусная инфекция (вирус гепатита B, Hepatitis B Virus, HBV) | |
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) | 300 |
HBе-антиген вируса гепатита В (Hepatitis Be Antigen, HBeAg) | 590 |
Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно (Anti-HBc IgM, IgG, Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBcAb, Total, HBV Core Total Antibodies (IgG + IgM)) | 550 |
Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (Anti-HBc IgM Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBV Core Antibodies IgM) | 730 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В (Anti-HBe, HBeAb) | 550 |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В (Anti-HBs, HBsAb) | 650 |
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), количественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Quantitative) | 1500 |
Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, качественное (HBV DNA, Serum, Qualitative)* | 440 |
Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, количественное (HBV DNA, Serum, Quantitative)* | 3850 |
|
|
Гепатит С вирусная инфекция (вирус гепатита С, Hepatitis C Virus, HCV) | |
**При положительном результате проведение подтверждающего теста увеличивает срок на несколько дней. Уточняйте у администратора медицинского офиса. | |
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))* | 440 |
Антитела класса IgG к антигенам вируса гепатита C, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-HCV IgG, Immunoblot) | 5760 |
Интерлейкин-28В (ИЛ-28В), генотипирование (исследование генетических маркеров, определяющих эффективность лечения хронического гепатита С интерфероном и рибавирином) (Interleukin 28 Beta IL28B, Genotyping (Study of Genetic Markers Determining Effectiveness of Treatment of Chronic Hepatitis C in Interferon and Ribavirin)) | 820 |
Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови, качественное (HCV RNA, Serum, Qualitative)* | 800 |
Вирус гепатита С, определение РНК в плазме крови, количественное (HCV RNA, Plasma, Quantitative)* | 12590 |
Вирус гепатита С, определение РНК в плазме, генотипирование с субтипами (типы 1 (субтипы 1a и 1b), 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Plasma, Genotyping, Subtypes (Types 1 (Subtypes 1a, 1b), 2, 3))* | 970 |
Вирус гепатита С, количественное определение РНК вируса и генотипирование (типы 1, 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Quantitative PCR, Genotyping (Types 1, 2, 3)) | 4280 |
Вирус гепатита С (CITO), определение РНК в плазме крови, количественное (HCV RNA, Plasma, Quantitative)* | 23550 |
Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови методом ПЦР, количественное (HCV RNA, Serum, Quantitative, PCR)* | 3550 |
Вирус гепатита С (ВГС), ультрачувствительное определение РНК ВГС (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Ultrasensitive PCR) | 3550 |
Вирус гепатита С РНК, генотипирование 6 генотипов (1а,1b,2,3а,4,5а,6) | 2380 |
Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипов 1а, 1b) | 11670 |
Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипа 3) | 11 670 |
Гепатит D вирусная инфекция (вирус гепатита D, Hepatitis D Virus, HDV) КП - коэффициент позитивности |
|
Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (Аnti-HDV IgM) | 890 |
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита D, суммарнo (Anti-HDV Total (IgG + IgM)) | 890 |
Вирус гепатита D, определение РНК в сыворотке крови (HDV RNA, Serum)* | 690 |
|
|
Гепатит Е вирусная инфекция (вирус гепатита E, Hepatitis E Virus, HEV) КП - коэффициент позитивности |
|
Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgM) | 930 |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgG) | 930 |
Гепатит G вирусная инфекция (вирус гепатита G, Hepatitis G Virus, HGV) | |
Вирус гепатита G, определение РНК в сыворотке крови (HGV RNA, Serum)* | 690 |
|
|
Герпес (герпес-вирусы человека 1 и 2 типов, Herpes simplex virus, HSV-1, HSV-2) | |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) | 560 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (Anti-HSV-1 IgG) | 780 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (Anti-HSV-2 IgG) | 620 |
Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgМ) | 570 |
Авидность Anti-HSV IgG | 800 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в выпоте (HSV-1, 2 DNA, Exudate)* | 300 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Conjunctiva Epithelial Cells )* | 300 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Skin Epithelial Cells)* | 300 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в венозной крови (HSV-1, 2 DNA, Blood)* | 440 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в моче (HSV-1, 2 DNA, Urine)* | 280 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Nasal Epithelial Cells)* | 300 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)* | 300 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови (HSV-1, 2 DNA, Serum)* | 440 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне (HSV-1, 2 DNA, Saliva)* | 300 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 320 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в выпоте, типирование (HSV-1, 2 DNA, Exudate, Тyping)* | 500 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Conjunctiva Epithelial Cells, Тyping)* | 500 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Skin Epithelial Cells, Тyping)* | 500 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в венозной крови, типирование (HSV-1, 2 DNA, Blood, Тyping)* | 690 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в моче, типирование (HSV-1, 2 DNA, Urine, Тyping)* | 470 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Nasal Epithelial Cells, Тyping)* | 500 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells, Тyping)* | 500 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови, типирование (HSV-1, 2 DNA, Serum, Тyping)* | 690 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне, типирование (HSV-1, 2 DNA, Saliva, Тyping)* | 500 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, Тyping)* | 500 |
|
|
Герпес-вирус человека 6 типа (Human herpesvirus 6, HHV-6) КП - коэффициент позитивности |
|
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 6 типа (Anti-HHV-6 IgG) | 740 |
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в выпоте (HHV-6 DNA, Exudate)* |
|
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в венозной крови (HHV-6 DNA, Blood)* | 440 |
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в моче (HHV-6 DNA, Urine)* | 280 |
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (HHV-6 DNA, Scrape of Nasal Epithelial Cells)* | 300 |
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HHV-6 DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)* | 300 |
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в сыворотке крови (HHV-6 DNA, Serum)* | 440 |
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в слюне (HHV-6 DNA, Saliva)* | 300 |
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HHV-6 DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 300 |
|
|
Герпес-вирус человека 8 типа (Human herpesvirus 8, HHV-8) КП - коэффициент позитивности |
|
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 8 типа (Anti-HHV-8 IgG) | 800 |
Корь (Morbillivirus, Measles virus) | |
Антитела класса IgG к вирусу кори (Аnti-Measles IgG) |
920 |
Антитела класса IgМ к вирусу кори (Аnti-Measles IgM) |
810 |
|
|
Краснуха (Rubella virus) | |
Антитела класса IgG к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgG) |
440 |
Антитела класса IgМ к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgМ) |
570 |
Антитела класса IgG к антигенам вируса краснухи, выявляемые методом иммуноблоттинга (Аnti-Rubella IgG, Immunoblot ) |
5 760 |
Авидность Anti-Rubella IgG |
1 100 |
Вирус краснухи, определение ДНК в сыворотке крови (Rubella Virus, DNA, Serum)* |
670 |
|
|
Т-лимфотропный вирус (Deltaretrovirus, Human T-Lymphotropic Virus, HTLV) | |
Антитела класса IgG к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 типов (Anti-HTLV-1, 2 IgG ) | 890 |
Цитомегаловирусная инфекция: вирус герпеса человека 5 типа (цитомегаловирус, ЦМВ) (Cytomegalovirus, CMV, Cytomegalovirus Infection) | |
Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG) |
470 |
Aнтитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM) |
630 |
Авидность Anti-CMV IgG |
1190 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в выпоте (CMV DNA, Exudate)* |
300 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (CMV DNA, Scrape of Conjunctiva Epithelial Cells )* |
300 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (CMV DNA, Scrape of Skin Epithelial Cells)* |
300 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в венозной крови (CMV DNA, Blood)* |
440 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в моче (CMV DNA, Urine)* |
280 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (CMV DNA, Scrape of Nasal Epithelial Cells)* |
300 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (CMV DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)* |
300 |
Цитомегаловирус,качественное определение ДНК в сыворотке крови (CMV DNA, Serum)* |
470 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в слюне (CMV DNA, Saliva)* |
300 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (CMV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* |
320 |
Цитомегаловирус, количественное определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в сыворотке крови |
370 |
|
|
Эпштейна-Барр вирусная инфекция: вирус герпеса человека 4 типа (вирус Эпштейна-Барр) (Epstein-Barr Virus, EBV, EBV Infection) КП - коэффициент позитивности |
|
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в выпоте (EBV DNA, Exudate)* |
300 |
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в венозной крови (EBV DNA, Blood)* |
440 |
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в моче (EBV DNA, Urine)* |
280 |
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (EBV DNA, Scrape of Nasal Epithelial Cells)* |
300 |
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (EBV DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)* |
300 |
Вирус Эпштейна-Барр, качественное определение ДНК в сыворотке крови (EBV DNA, Serum)* |
470 |
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в слюне (EBV DNA, Saliva)* |
300 |
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (EBV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* |
300 |
Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Viral Capsid Antigens (VCA) IgМ ) |
610 |
Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Nuclear Antigen (EBNA) IgG ) |
610 |
Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Early Antigen (EA) IgG ) |
730 |
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Viral Capsid Antigens (VCA) IgG ) |
880 |
Вирус Эпштейна-Барр, количественное определение ДНК в сыворотке крови (EBV DNA, Serum)* |
370 |
Наименование исследования |
Стоимость, рублей |
Дизентерия бактериальная, шигеллез, шигеллы (Shigella flexneri, Shigella sonnei) | |
РПГА с Shigella flexneri 1-5 (Shigella flexneri 1-5, IHA) | 510 |
РПГА с Shigella flexneri 6 (Shigella flexneri 6, IHA) | 510 |
РПГА с Shigella sonnei (Shigella sonnei, IHA) | 510 |
Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora, Bacteria Identification) | 1190 |
Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1380 |
Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Stool Culture with Bacteria Identification and Antibiotic+Bacteriophage Susceptibility Testing) | 1460 |
Посев на патогенную кишечную флору (Stool Culture (Salmonella spp., Shigella spp.). Bacteria Identification) | 890 |
Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture (Salmonella spp., Shigella spp.). Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1100 |
Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Stool Culture, Salmonella sрp., Shigella sрp. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing) | 1310 |
Дифтерия (дифтерийная палочка) (Corynebacterium diphtheriae) | |
Антитела класса IgG к дифтерийному анатоксину (Anti-Diphtheria Toxoid IgG) | 1030 |
Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae Culture) | 790 |
Иерсинии (иерсиниоз, псевдотуберкулез) (Yersinia enterocolitica) КП - коэффициент позитивности |
|
Антитела класса IgA к антигенам Yersinia еnterocolitica (Аnti-Yersinia enterocolitica IgA) | 590 |
Антитела класса IgG к антигенам Yersinia еnterocolitica (Аnti-Yersinia enterocolitica IgG) | 590 |
Посев кала на иерсинии (Yersinia enterocolitica, иерсиниоз, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Yersinia enterocolitica, Stool Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1380 |
РПГА с Yersinia pseudotuberculosis (Yersinia pseudotuberculosis IHA) | 510 |
РПГА с Yersinia еnterocolitica серотипа О:3 (Yersinia enterocolitica O:3, IHA) | 510 |
РПГА с Yersinia еnterocolitica серотипа О:9 (Yersinia enterocolitica O:9, IHA) | 510 |
Кампилобактериоз, кампилобактер (Campylobacter spp.) | |
Посев кала на кампилобактер (Campylobacter sрp.) (Campylobacter spp., Stool Culture. Bacterial Identification) | 1500 |
Клостридиоз, псевдомембранозный колит (Clostridium difficile) | |
Посев на клостридии (Clostridium difficile, псевдомембранозный колит) (Clostridium difficile Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1390 |
Раздельное определение токсина А и токсина В Clostridium difficile в кале, антигенный тест (Toxin A and B Clostridium difficile. One step rapid immunосhromotographic assay) | 1200 |
Коклюш (Bordetella pertussis, Whooping Cough) КП - коэффициент позитивности |
|
Aнтитела класса IgA к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgA ) | 930 |
Aнтитела класса IgG к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgG) | 930 |
Aнтитела класса IgM к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgM) | 930 |
Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы (Bordetella pertussis/parapertussis, коклюш/паракоклюш) (Bordetella pertussis/parapertussis, Nasopharyngeal Culture. Bacteria Identification) | 1 600 |
Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species: Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза) в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки и/или носоглотки (Differentiated detection of DNA Bordetella spp.: Bordetella pertussis (pertussis pathogen) and Bordetella bronchiseptica (bronchosepticosis pathogen) in a scraping of the oropharynx and or nasopharynx) | 800 |
Криптоспоридиоз, водянистая диарея (криптоспоридии парвум) (Cryptosporidium parvum) | |
Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), диарейный синдром, антигенный тест (Cryptosporidium parvum. One Step Rapid Immunосhromotographic Assay) | 950 |
Лактобактерии, лактобациллы (Lactobacillus spp.) | |
Лактобактерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Lactobаcillus spp., DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 370 |
Листериоз, листерии (Listeria monocytogenes, Listeriosis) | |
Листерии, определение ДНК в моче (Listeria monocytogenes, DNA, Urine)* | 250 |
Листерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (Listeria monocytogenes, DNA, Scrape of Nasal Epithelial Cells)* | 250 |
Листерии, определение ДНК в плазме крови (Listeria monocytogenes, DNA, Plasma)* | 250 |
Листерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Listeria monocytogenes, DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)* | 250 |
Посев гинекологического материала на листерии (Listeria monocytogenes, листериоз) (Listeria monocytogenes Culture. Bacteria Identification) | 790 |
Менингит, Менингококк (Neisseria meningitides) | |
Посев на менингококки, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Neisseria meningitidis Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 690 |
Стафилококковая инфекция (стафилококк золотистый, Staphylococcus aureus) | |
Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus) (Staphylococcus aureus (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus – MRSA) Culture. Bacteria Identification) | 740 |
Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Staphylococcus aureus (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus – MRSA) Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 920 |
Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Staphylococcus aureus (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus – MRSA) Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing) | 2200 |
Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Staphylococcus aureus (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus – MRSA) Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing) | 1110 |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification) | 740 |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 920 |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing) | 2200 |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing) | 1110 |
10.59. Столбняк (Tetanus) | |
Антитела класса IgG к столбнячному анатоксину (Аnti-Tetanus toxoid IgG) | 1 030 |
Стрептококковая инфекция (стрептококки групп A и B) (Streptococcus group A, B, S. pyogenes, S. agalactiae) (Streptococcal Infection) | |
Стрептококк, определение ДНК в мокроте (Streptococcus spp., DNA, Sputum)* | 910 |
Стрептококк, определение ДНК в плазме крови (Streptococcus spp., DNA, Plasma)* | 670 |
Стрептококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Streptococcus spp., DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)* | 450 |
Стрептококк, определение ДНК в слюне (Streptococcus spp., DNA, Saliva)* | 450 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, Streptococcus pyogenes) (Streptococcus pyogenes Culture. Bacteria Identification) |
710 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, Streptococcus pyogenes), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Streptococcus pyogenes Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 930 |
Стрептококк группы А, антигенный тест (отделяемое ротоглотки) (Streptococcus Group A. One Step Rapid Immunосhromotographic Assay) |
990 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae) (Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification) | 790 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1010 |
Стрептококк группы В, антигенный тест (Streptococcus Group B. One Step Rapid Immunосhromotographic Assay) | 1200 |
Пневмококк, определение ДНК в плазме крови (Streptococcus pneumoniae, DNA) | 480 |
Пневмококк, определение ДНК в слюне (Streptococcus pneumoniae, DNA) | 480 |
Пневмококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Streptococcus pneumoniae) | 480 |
Пневмококк, определение ДНК в мокроте (Streptococcus pneumoniae, DNA) | 480 |
Туберкулез (микобактерии туберкулеза) (Mycobacterium Tuberculosis) КП - коэффициент позитивности |
|
Антитела классов IgM, IgA, IgG к Mycobacterium tuberculosis, суммарно (Аnti-Mycobacterium tuberculosis IgM, IgA, IgG, Тotal) | 1840 |
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в мокроте (Mycobacterium tuberculosis, DNA, Sputum)* | 670 |
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в менструальной крови (Mycobacterium tuberculosis, DNA, Menstrual Blood)* | 300 |
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в моче (Mycobacterium tuberculosis, DNA, Urine)* | 280 |
