Профессиональный подход к здоровью и красоте Вашей кожи!
Личный кабинет Подарочный сертификат 🎁Наименование исследования |
Стоимость, рублей |
Аллергологические исследования, технология ImmunoCAP (Allergy examination, ImmunoCAP technology) | |
Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Береза (t3) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Клещ домашней пыли / D. pterоnyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Морская свинка, эпителий (e6) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Манго (f91) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Стафилококковый энтеротоксин А (m80) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Стафилококковый энтеротоксин B (m81) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Какао (f93) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Персик (f95) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Банан (f92) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Овеc (f7) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Сельдерей (f85) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP | 650 |
Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Земляника, Клубника (f44) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Рис (f9) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Креветка (f24) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Капуста белокочанная (f216) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Киви (f84) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Грейпфрут (f209) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Баранина (f88) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Краб (f23) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Просо посевное (пшено) (f55) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Яд осы пятнистой (i2) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Яд осы обыкновенной (i3) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Комар (i71) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Таракан рыжий (прусак) (i6) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Яд шершня (i75) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Пенициллин V (c2) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Хлоргексидин (c8) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Латекc (k82) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Формальдегид / формалин (k80) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP | 650 |
Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, ImmunoCAP | 680 |
Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP | 2 200 |
Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP | 2 200 |
Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, ImmunoCAP | 830 |
Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP | 830 |
Кональбумин яйца, nGal d3 (f323) IgE, ImmunoCAP | 830 |
Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP | 830 |
Смесь аллергенов мяса (fx73) IgE, ImmunoCAP | 1 360 |
Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP | 1 360 |
Смесь детских пищевых аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP | 1 670 |
Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP | 1 360 |
Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP | 1 360 |
Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP | 1 360 |
Смесь пыльцы раннецветущих луговых трав (gx1) IgE, ImmunoCAP | 1 360 |
Смесь аллергенов плесневых грибков (mx1) IgE, ImmunoCAP | 1 360 |
Смесь пищевых аллергенов (fx15) IgE, ImmunoCAP | 1 360 |
Смесь пищевых аллергенов (fx21) IgE, ImmunoCAP | 1 360 |
Панель "Стафилококковые энтеротоксины", IgE, ImmunoCAP | 2 400 |
Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 1 780 |
Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP | 1 780 |
Береза бородавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Тимофеевка луговая, rPhl p1, rPhl p5 (g213) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Тимофеевка луговая, rPhl p7, rPhl p12 (g214) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Полынь обыкновенная, nArtv1 (w231) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmenoCAP | 2 090 |
Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Собака, rCan f 1 (e101) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Собака, rCan f 2 (e102) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Alternaria alternata, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Тропомиозин креветок, rPen a1(f351) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Карп, парвальбумин, rCyp c 1 (f355) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Омега-5 Глиадин пшеницы, rTri a 19 (f416) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Арахис, rAra h 1 (f422) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Арахис, rAra h 2 (f423) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Арахис, rAra h 3 (f424) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Арахиc, rAra h 8/PR-10 белок (f352) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Арахиc, rAra h 9 LTP (f427) IgE, ImmunoCAP | 2 090 |
Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE | 2 200 |
Триптаза, ImmunoCAP | 2 610 |
Панель "Астма/ринит дети" IgE, ImmunoCAP | 4 770 |
Панель "Астма/ринит взрослые" IgE, ImmunoCAP | 4 770 |
Панель "Экзема" IgE, ImmunoCAP | 4 770 |
Рожь (f5) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Мёд (f247) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Авокадо (f96), IgE, ImmunoCAP (Avocado, Persea americana, IgE, ImmunoCAP) | 720 |
Арбуз (f329), IgE, ImmunoCAP (Watermelon, Citrullus lanatus, IgE, ImmunoCAP) | 720 |
Лошадь, перхоть (e3) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP (Coffee, Coffea spp., IgE, ImmunoCAP) | 720 |
Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Ячмень (f6) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Горох (f12), IgE, ImmunoCAP (Pea, Pisum sativum, IgE, ImmunoCAP) | 720 |
Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Смородина красная (f322) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Абрикос (f237), IgE, ImmunoCAP (Apricot, Prunus armeniaca, IgE, ImmunoCAP) | 720 |
Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP (Cherry, Prunus avium, IgE, ImmunoCAP) | 720 |
Груша (f94), IgE, ImmunoCAP (Pear, Pyrus communis, IgE, ImmunoCAP) | 720 |
Малина (f343), IgE, ImmunoCAP (Raspberry, Rubus idaeus, IgE, ImmunoCAP) | 720 |
Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Баклажан (f262), IgE, ImmunoCAP (Eggplant, Solanum melongena, IgE, ImmunoCAP) | 720 |
Брокколи (f260), IgE, ImmunoCAP (Broccoli, Brassica oleracea (f260), IgE, ImmunoCAP) | 720 |
Лук (f48), IgE, ImmunoCAP (Onion, Allium cepa, IgE, ImmunoCAP) | 720 |
Чеснок (f47) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Сахарная свекла (f227) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP (Mushrooms, Agaricus hortensis, IgE, ImmunoCAP) | 720 |
Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Подсолнечник (w204) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Ромашка (w206) IgE, ImmunoCAP | 720 |
Общий Ig E ImmunoCAP | 690 |
Определение специфических IgE: комплексные аллергопанели (Determination of Specific IgE: Comprehensive Allergy Panels) *Ответ по каждому аллергену из панели | |
Панель разные аллергены, IgE (Panel Different Allergens, IgE) | 4 130 |
Панель разные аллергены 1 | 2 065 |
Панель разные аллергены 2 | 2 065 |
Панель педиатрическая, IgE (Pediatric Panel, IgE) | 4 130 |
Панель респираторные аллергены, IgE (Respiratory Panel, IgE) | 4 130 |
Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов (Allergochip ImmunoCAP ISAC, 112 аllergic components) | 27 300 |
Определение специфических IgE: пищевые аллергены (Determination of Specific IgE: Food Allergens) *Общий результат по смеси аллергенов | |
Панель пищевые аллергены, IgE (Food Allergy Panel, IgE) | 4 130 |
Панель аллергенов "Пищевые 1" | 2 065 |
Панель аллергенов "Пищевые 2" | 2 065 |
Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgE)* | 1 080 |
Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgE)* | 1 080 |
Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgE)* | 1 080 |
Ананас, IgE (Pineapple, IgE, F210) | 510 |
Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33) | 510 |
Арахис, IgE (Peanut, IgE, F13) | 510 |
Банан, IgE (Banana, IgE, F92) | 510 |
Баранина, IgE (Lamb, IgE, F88) | 510 |
Бета-лактоглобулин, IgE (Beta Lactoglobulin, IgE, F77) | 510 |
Говядина, IgE (Beef, IgE, F27) | 510 |
Грейпфрут, IgE (Grapefruit, IgE, F209) | 510 |
Гречневая мука, IgE (Buckwheat, IgE, F11) | 510 |
Казеин, IgE (Casein, IgE, F78) | 510 |
Капуста кочанная, IgE (Cabbage, IgE, F216) | 510 |
Картофель, IgE (Potato, IgE, F35) | 510 |
Киви, IgE (Kiwi Fruit, IgE, F84) | 510 |
Клубника, IgE (Strawberry, IgE, F44) | 510 |
Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) | 510 |
Крабы, IgE (Crab, IgE, F23) | 510 |
Креветки, IgE (Shrimp, IgE, F24) | 510 |
Куриное мясо, IgE (Chicken Meat, IgE, F83) | 510 |
Лимон, IgE (Lemon, IgE, F208) | 510 |
Манго, IgE (Mango, IgE, F91) | 510 |
Морковь, IgE (Carrot, IgE, F31) | 510 |
Овсяная мука, IgE (Oat, IgE, F7) | 510 |
Пекарские дрожжи, IgE (Baker’s Yeast, IgE, F45) | 510 |
Персик, IgE (Peach, IgE, F95) | 510 |
Пивные дрожжи, IgE (Brewer’s Yeast, IgE, F403) | 600 |
Просо, IgE (Common Millet, IgE, F55) | 510 |
Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | 510 |
Рис, IgE (Rice, IgE, F9) | 510 |
Свинина, IgE (Pork, IgE, F26) | 510 |
Сельдерей, IgE (Celery, IgE, F85) | 510 |
Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14) | 510 |
Томаты, IgE (Tomato, IgE, F25) | 510 |
Треска, IgE (Codfish, IgE, F3) | 510 |
Тыква, IgE (Pumpkin, IgE, F225) | 510 |
Фундук, IgE (Hazelnut, IgE, F17) | 510 |
Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105) | 510 |
Яблоко, IgE (Apple, IgE, F49) | 510 |
Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1) | 510 |
Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) | 510 |
Определение специфических IgE: бытовые аллергены (Determination of Specific IgE: Household Allergens) *Общий результат по смеси аллергенов (Totall Result for Mixture of Allergens) | |
Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6), Mold Panel 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE)* | 1 080 |
Плесень Penicillium notatum, IgE (Penicillium notatum, IgE, M1) | 510 |
Плесень Cladosporium herbarum, IgE (Cladosporium herbarum, IgE, M2) | 510 |
Плесень Aspergillus fumigatus, IgE (Aspergillus fumigatus, IgE, M3) | 510 |
Плесень Candida albicans, IgE (Candida albicans, IgE, M5) | 510 |
Плесень Alternaria tenuis, IgE (Alternaria tenuis, IgE, M6) | 510 |
Домашняя пыль/H1-Greer, IgE (House Dust – Greer, IgE, H1) | 510 |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus, IgE, D1) | 510 |
Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoides farinae, IgE, D2) | 510 |
Определение специфических IgE: аллергены животных (Determination of Specific IgE: Allergens of Animal Origin) *Общий результат по смеси аллергенов | |
Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Animal Panel: Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse, IgE)* | 1 080 |
Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, IgE, E1) | 510 |
Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) | 510 |
Таракан, IgE (Cockroach, IgE, I6) | 510 |
Морская свинка, эпителий, IgE (Guinea Pig Epithelium, IgE, Е6) | 510 |
Волнистый попугай, перо, IgE (Budgerigar Feathers, IgE, Е78) | 510 |
Овца, эпителий, IgE (Sheep Epithelium, IgE, Е81) | 510 |
Курица, перо, IgE (Chicken Feathers, IgE, Е85) | 510 |
Определение специфических IgE: аллергены пыльцы растений (Determination of Specific IgE: Allergens of Plant Pollen) *Общий результат по смеси аллергенов | |
Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE (GP1 (G3, G4, G5, G6, G8), Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Bluegrass), IgE)* | 1 080 |
Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgE (GP3 (G1, G5, G6, G12, G13), Grass Panel: Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE)* | 1 080 |
Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE (TP9 (T2, T4, T12, T3, T7), Tree Panel: Alder, Hazelnut, Willow, Birch, Oak, IgE)* | 1 080 |
Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, чертополох русский, IgE (WP1 (W1, W6, W9, W10, W11), Weed Panel: Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lamb's Quarters, Russian Thistle, IgE)* | 1 080 |
Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, Т3) | 510 |
Тополь, IgE (Cottonwood, IgE, T14) | 510 |
Тимофеевка, пыльца, IgE (Timothy Grass, IgE, G6) | 510 |
Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Mugwort, IgE, W6) | 510 |
Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5) | 510 |
Определение специфических IgE: профессиональные аллергены (Determination of specific IgE: professional allergens) | |
Латекс, IgE (Latex, IgG, K82) | 510 |
Определение специфических IgG: пищевые аллергены (Determination of Specific IgG: Food Allergens) *Общий результат по смеси аллергенов (Totall Result for Mixture of Allergens) | |
Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgG)* | 1 080 |
Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgG (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgG)* | 1 080 |
Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgG)* | 1 080 |
Определение специфических иммуноглобулинов класса G (IgG) к пищевым аллергенам (Basic Food Profile, IgG) | 16 220 |
Ананас, IgG (Pineapple, IgG, F210) | 600 |
Апельсин, IgG (Orange, IgG, F33) | 600 |
Арахис, IgG (Peanut, IgG, F13) | 600 |
Банан, IgG (Banana, IgG, F92) | 600 |
Баранина, IgG (Lamb, IgG, F88) | 600 |
Бета-лактоглобулин, IgG (Beta Lactoglobulin, IgG, F77) | 600 |
Говядина (F27), аллерген-специфические IgG (Beef, IgG, F27) | 600 |
Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG (Grapefruit, IgG, F209) | 600 |
Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG (Buckwheat, IgG, F11) | 600 |
Казеин (F78), аллерген-специфические IgG (Casein, IgG, F78)) | 600 |
Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgG (Cabbage, IgG, F216) | 600 |
Картофель (F35), аллерген-специфические IgG (Potato, IgG, F35) | 600 |
Киви (F84), аллерген-специфические IgG (Kiwi Fruit, IgG, F84) | 600 |
Клубника (F44), аллерген-специфические IgG (Strawberry, IgG, F44) | 600 |
Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG (Milk, IgG, F2) | 600 |
Креветки (F24), аллерген-специфические IgG (Shrimp, IgG, F24) | 600 |
Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG (Chicken Meat, IgG, F83) | 600 |
Лимон (F208), аллерген-специфические IgG (Lemon, IgG, F208) | 600 |
Манго (F91), аллерген-специфические IgG (Mango, IgG, F91) | 600 |
Морковь (F31), аллерген-специфические IgG (Carrot, IgG, F31) | 600 |
Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG (Oat, IgG, F7) | 600 |
Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG (Baker’s Yeast, IgG, F45) | 600 |
Персик (F95), аллерген-специфические IgG (Peach, IgG, F95) | 600 |
Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG (Brewer’s Yeast, IgG, F403) | 600 |
Просо (F55), аллерген-специфические IgG (Common Millet, IgG, F55) | 600 |
Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG (Wheat, IgG, F4) | 600 |
Рис (F9), аллерген-специфические IgG (Rice, IgG, F9) | 600 |
Свинина (F26), аллерген-специфические IgG (Pork, IgG, F26) | 600 |
Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG (Soybean, IgG, F14) | 600 |
Томаты (F25), аллерген-специфические IgG (Tomato, IgG, F25) | 600 |
Треска (F3), аллерген-специфические IgG (Codfish, IgG, F3) | 600 |
Тыква (F225), аллерген-специфические IgG (Pumpkin, IgG, F225) | 600 |
Фундук (F17), аллерген-специфические IgG (Hazelnut, IgG, F17) | 600 |
Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG (Chocolate, IgG, F105) | 600 |
Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG (Apple, IgG, F49) | 600 |
Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG (Egg White, IgG, F1) | 600 |
Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG (Egg Yolk, IgG, F75) | 600 |
Определение специфических IgG: бытовые аллергены (Determination of Specific IgG: Household Allergens) | |
Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6), Mold Panel 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG)* | 1 080 |
Плесень Penicillium notatum (М1), аллерген-специфические IgG (Penicillium notatum, IgG, M1) | 600 |
Плесень Cladosporium herbarum (М2), аллерген-специфические IgG (Cladosporium herbarum, IgG, M2) | 600 |
Плесень Alternaria tenuis (М6), аллерген-специфические IgG (Alternaria tenuis, IgG, M6) | 600 |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides pteronyssinus, IgG, D1) | 600 |
Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides farinae, IgG, D2) | 600 |
Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides microceras, IgG, D3) | 600 |
Домашняя пыль/Greer (Н1), аллерген-специфические IgG (House Dust – Greer, IgG, H1) | 600 |
Определение специфических IgG: аллергены животных (Determination of Specific IgG: allergens of Animal Origin) | |
Кошка, эпителий (Е1), аллерген-специфические IgG (Cat Dander-Epithelium, IgG, E1) | 600 |
Собака, эпителий (Е2), аллерген-специфические IgG (Dog Epithelium, IgG, E2) | 600 |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Размещенная на сайте информация не является офертой или рекламой, носит чисто информационный характер, и не может служить основанием для предъявления претензий. Цены на медицинские услуги носят информационный характер и могут изменяться в зависимости от сложности и объёма оказываемой медицинской помощи.