Профессиональный подход к здоровью и красоте Вашей кожи!
Личный кабинет Подарочный сертификат 🎁В «Клинике ДОК» вы можете платно сдать анализы в Воронеже, включая общеклинические исследования крови. Мы проводим различные виды анализов, позволяющие оценить состояние организма, выявить воспалительные процессы, анемию и другие патологии. Забор крови осуществляется быстро и безболезненно, в комфортных условиях, а результаты доступны в кратчайшие сроки. Общеклинические исследования крови в Воронеже помогут своевременно выявить отклонения и принять меры для сохранения здоровья.
| Наименование исследования |
Стоимость, рублей |
|
Углеводы (Carbohydrates) |
|
| Глюкоза (Glucose) | 60 |
| Фруктозамин (Fructosamine) | 810 |
| Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 320 |
| Лактат (Lactate) | 400 |
| Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 700 |
| Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 1620 |
| Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, Plasma, OGTT, Pregnancy | 1030 |
|
Липиды, липопротеины, аполипопротеины (Lipids) * необходим заказ дополнительных тестов |
|
| Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 80 |
| Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 80 |
| Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 80 |
| Холестерин ЛПНП (прямой метод) Cholesterol LDL (direct) | 260 |
| Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 120 |
| Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol) | 290 |
| Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | 790 |
| Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) | 600 |
| Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) | 450 |
| Желчные кислоты (Bile Acids) | 2670 |
|
Белки и аминокислоты (Proteins and Amino Acids) * необходим заказ дополнительных тестов |
|
| Альбумин (Albumin) | 180 |
| Общий белок (Protein Total) | 180 |
| Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, Quantification) | 2190 |
| Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein, Urine, Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing, Quantification) | 3480 |
|
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* |
280 |
|
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) |
2430 |
|
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) |
4510 |
|
Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis) |
1750 |
|
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда |
2060 |
| Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | 1410 |
|
Гомоцистеин (Homocysteine) |
1530 |
|
Оценка функции почек (Assessment of renal function) |
|
| Креатинин (Creatinine) | 80 |
| Мочевина (Urea) | 70 |
| Мочевая кислота (Uric Аcid) | 70 |
|
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation) |
180 |
|
Цистатин С (Cystatin C) |
700 |
|
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) |
750 |
|
Оценка скорости клубочковой фильтрации у детей по формуле Шварца, креатинин |
160 |
|
Пигменты (Pigments) * необходим заказ дополнительных тестов |
|
| Билирубин общий (Bilirubin Total) | 70 |
| Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin) | 70 |
|
Ферменты (Enzymes) |
|
| Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT) | 80 |
| Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT) | 80 |
| Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | 90 |
| Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | 180 |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 80 |
| Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | 80 |
| Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) | 360 |
| Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | 120 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 80 |
| Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) | 90 |
| Фосфатаза кислая (КФ) (Acid Phosphatase, ACP) | 90 |
| Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 90 |
|
Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ (Assessment of endocrine and secretory functions of gastrointestinal tract (GI Tract)) |
|
| Гастрин (Gastrin) | 710 |
| Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1010 |
| Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1010 |
| Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2) | 2060 |
| Гастропанель (GastroPanel) | 3640 |
| Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) (Gastrin-17 Stimulation Test, Gastrin-17, G-17) | 1250 |
|
Маркеры метаболизма костной ткани (Bone Metabolism) |
|
| Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) | 690 |
| 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 950 |
| Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (Deoxypyridinolinein, DPD, Urine) | 1430 |
|
С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide, Beta-Cross Laps, β-CrossLaps Serum, C-Telopeptide, Crosslaps, Type 1 Collagen, СТ, b-СTx Serum) |
990 |
|
N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-terminal Propeptide, P1NP, Total) |
1540 |
|
Антиоксидантный статус (Total Antioxidant Status, TAS) |
|
| Антиоксидантный статус (Общий антиоксидантный статус) (Total Antioxidant Status, TAS) | 5 540 |
|
Витамины (Vitamins) |
|
| Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 350 |
| Фолиевая кислота (Folic Acid) | 350 |
| Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | 790 |
| Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | 2180 |
| Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | 2180 |
| Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | 2180 |
| Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 4340 |
| Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma) | 8340 |
| Витамин В1 (тиамин) | 2180 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 2180 |
| Витамин В3 (никотинамид) | 2180 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2180 |
| Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2180 |
| Витамин В7, Н (биотин) | 2180 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2180 |
| Ретинил пальмитат | 2180 |
| Бета-каротин | 2180 |
| 1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3) | 1900 |
| Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ - МС/МС) | 5200 |
| Жиро- и водорастворимые витамины | 18100 |
| Жирорастворимые витамины | 6100 |
| Водорастворимые витамины | 11200 |
| Нейротропные витамины | 3900 |
| Витамин Д и минеральный обмен | 1900 |
|
Неорганические вещества (Inorganic Matters) * необходим заказ дополнительных тестов |
|
| Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 100 |
| Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 100 |
| Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | 390 |
| Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 100 |
| Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 100 |
| Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 100 |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 100 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (Total Iron Binding Capacity, TIBC)* | б/п |
|
Специфические белки (Specific proteins) |
|
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 210 |
| С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 130 |
| Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 220 |
| Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 140 |
| Прокальцитонин (Procalcitonin) | 1800 |
|
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) |
670 |
|
Гаптоглобин (Haptoglobin) |
190 |
|
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macroglobulin, A2M) |
530 |
|
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) |
1470 |
|
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping) |
2750 |
|
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) |
220 |
|
Ферритин (Ferritin) |
410 |
|
Миоглобин (Myoglobin) |
410 |
|
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) |
2900 |
|
Тропонин-I (Troponin-I) |
740 |
|
Карбогидрат-дефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) |
2900 |
|
Карбогидрат -дефицитный трансферрин с электрофореграммой (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) |
2900 |
|
Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) |
5970 |
|
Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) |
1700 |
|
ST2 растворимый (soluble ST2, sST2) |
2490 |
|
Онкомаркеры (Tumor Markers) * необходим заказ дополнительных тестов |
|
| ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 280 |
| Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate) | 890 |
| Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi) | 2 900 |
| Кальцитонин (Calcitonin) | 1 030 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 420 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) | 690 |
| СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | 750 |
| CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) | 990 |
| СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | 750 |
| Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1) | 1040 |
| СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 740 |
| HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 1220 |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause)) | 2010 |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) | 2010 |
| CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) | 970 |
| Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum) | 990 |
| Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase, NSE) | 1390 |
| Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | 5540 |
| Белок S100 (S100 Рrotein) | 2820 |
| SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | 2560 |
| UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) (Urine Bladder Cancer Antigen, Urine Bladder Cancer, UBC) | 2120 |
| ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный)* | 560 |
| Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы | 5090 |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Размещенная на сайте информация не является офертой или рекламой, носит чисто информационный характер, и не может служить основанием для предъявления претензий. Цены на медицинские услуги носят информационный характер и могут изменяться в зависимости от сложности и объёма оказываемой медицинской помощи.
Продолжая использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.
Хорошо